Notionリンク集
最終更新日: 2025-10-27
動的データを管理している主要な Notion ページ/データベースへのインデックスです。更新や閲覧の際はアクセス権限に注意してください。
| カテゴリ | 説明 | Notionリンク |
|---|---|---|
| 生徒データ | 生徒一覧・個票DB | 生徒一覧 |
| 進捗管理 | 学習ログ・成績管理DB | 進捗管理シート |
| 時間割 | 週次スケジュール | 時間割DB |
| 欠席・振替 | 欠席ログとテンプレ | 欠席・振替SOP |
| 体験・CRM | 体験会運営・リード管理 | 体験会運営パッケージ |
| 決済・請求 | 月次請求テンプレ | 請求・決済オペレーション |
| コミュニティ | Discord運用・称賛文化 | コミュニティ計画 |
| 安全管理 | 緊急対応カード・避難図 | 緊急対応カード |
更新ルール
- 担当: 教室長が四半期ごと(1月・4月・7月・10月)にリンクの有効性を確認。
- 追加・変更: 新しいデータベースを作成した場合は、Slack #staff-運営で共有し、本ページを更新。
- 権限: 個人情報を含むページは閲覧権限を限定し、共有リンクの扱いに注意すること。